Preise
| Preisliste 2012 | |||||||||||||||||||
|
Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
| 20/05/2012 -> 11/06/2012 | € 43,00 | € 37,00 | |||||||||||||||||
| 12/06/2012 -> 30/06/2012 | € 45,00 | € 39,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 31/07/2012 | € 52,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2012 -> 05/08/2012 | € 55,00 | € 49,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 19/08/2012 | € 65,00 | € 59,00 | |||||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 31/08/2012 | € 52,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 16/09/2012 | € 45,00 | € 39,00 | |||||||||||||||||
| Die Preise verstehen sich pro Tag, pro Person, für ein Mindestaufenthalt von 3 Tagen und Sie erhalten dafür: Frühstück, Mittag- und Abendessen, Zimmer mit Dusche/WC, Klimaanlage, Haartrockner, Telefon mit Direktwahl, Fernseher, Safe, Parkplätze, Kurtaxe.
ALL INCLUSIVE mit einen Sonnenschirm und zwei Liegen, Getränke zu den Mahlzeiten : 10,00 pro Person pro Tag. |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


